
| 定員 | 135席 |
|---|---|
| 面積 | 212.6m² |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|
| 各6,400円 | 8,500円 | 20,100円 | |
※午前/9:00〜12:00・午後/13:00〜16:00・夜間/17:00〜21:00・全日/9:00〜21:00
※営利法人または営利や営業目的である場合、入場料(その他名称のいかんを問わずこれに類するもの)の金額により、割増料金となる場合があります。
| 施設概要 |
|---|
座席と配列
|
| 物件名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| アンプ | 1台 | 600円 |
| 有線マイク(アンプ代含む) | 1本 | 600円 |
| ワイヤレスマイク(アンプ代含む) | 1本 | 1,100円 |
| ビデオ・DVDデッキ(アンプ代別途) | 1式 | 800円 |
| カセットデッキ(アンプ代別途) | 1式 | 400円 |
| MDデッキ(アンプ代別途) | 1式 | 400円 |
| CDデッキ(アンプ代別途) | 1式 | 400円 |
| カセットデッキ(ポータブル/カセット・MD・CD) | 1台 | 400円 |
| ビデオ・DVD デッキ(29インチモニターテレビ付き) | 1台 | 800円 |
| 移動用液晶プロジェクター | 1台 | 1,200円 |
| 35mmスライド映写機 | 1台 | 1,200円 |
| オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 1台 | 1,600円 |
| 移動用スクリーン(スタンド付き) | 1面 | 240円 |
| 展示用パネル(1200mm×1800mm/一日あたり) | 1枚 | 240円 |
| 持込機器(500wまで) | 1台 | 60円 |
| 特殊電源10kwまで(1kw増す毎に600円加算) | 1日 | 6,000円 |
| 一般電源1kwまで(1kw増す毎に200円加算) | 1器種 | 200円 |
| 姿見鏡 | 1面 | 240円 |
| シャワー室(地下フロアに設置) | 1室 | 800円 |
※本表は1日あたりの使用料金を除き、午前・午後・夜間の各利用1区分あたりの料金です。
例:全日利用は本表の料金の3倍の額となります(1日あたりの使用料金該当物件を除く)