演劇、日本舞踊、バレエ、オペラ、コンサート、ピアノ発表会、講演会などにご利用いただける、プロセニアム形式の多目的ホールです。
1階484席、2階616席(オーケストラピット使用時は1,008席、仮設花道使用時は1,002席)の客席を有し、オーケストラピット・大迫り・小迫りをはじめ、残響可変装置・仮設能舞台も用意された北海道有数の施設です。
| 定員 | 1100席(1階/484席・2階/616席) |
|---|
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 各60,900円 | 81,300円 | 193,900円 | |
| 土・日・祝 | 各75,700円 | 101,600円 | 240,000円 | |
※午前/9:00〜12:00・午後/13:00〜16:00・夜間/17:00〜21:00・全日/9:00〜21:00
※営利法人または営利や営業目的である場合、入場料(その他名称のいかんを問わずこれに類するもの)の金額により、割増料金となる場合があります。
| セット | 物件名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 基本セット | ボーダーライト/1列 | 1式 | 無料 |
| スポットライト(1KW)/10台 | |||
| Aセット | ボーダーライト/3列 | 1式 | 36,200円 |
| スポットライト(1.5KW)/60台 | |||
| スポットライト(1KW)/40台 | |||
| アッパーホリゾンライト/1列 | |||
| ロアーホリゾンライト/1列 | |||
| Bセット | ボーダーライト/3列 | 1式 | 27,700円 |
| スポットライト(1.5KW)/36台 | |||
| スポットライト(1KW)/30台 | |||
| アッパーホリゾンライト/1列 | |||
| ロアーホリゾンライト/1列 | |||
| Cセット | ボーダーライト/2列 | 1式 | 14,100円 |
| スポットライト(1.5KW)/36台 | |||
| スポットライト(1KW)/20台 | |||
| 反響版(天板ライト付き)/1式 | 1式 | 14,100円 | |
| スポットライト(1.5KW)/42台 | |||
| スポットライト(1KW)/12台 | |||
| 大ホール専用設備 | ボーダーライト | 1列 | 5,100円 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 3,800円 | |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 5,900円 | |
| フットライト | 1列 | 5,100円 | |
| 花道フットライト | 1列 | 2,600円 | |
| ピンスポットライト(3KWクセノン) | 1台 | 4,100円 | |
| ピンスポットライト(1KWクセノン) | 1台 | 3,100円 | |
| フォロースポットライト(1KWハロゲン) | 1台 | 900円 | |
| スポットライト(2KW) | 1台 | 450円 | |
| スポットライト(1.5KW) | 1台 | 400円 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 260円 | |
| スポットライト(500W) | 1台 | 150円 | |
| ストリップライト(8灯式) | 1台 | 400円 | |
| ストリップライト(4灯式) | 1台 | 200円 | |
| エフェクト | 1台 | 850円 | |
| ミラーボール | 1台 | 750円 | |
| エフェクトクオルツスポット | 1台 | 650円 | |
| ブラックライト | 1台 | 130円 | |
| 効果用種板 | 1枚 | 120円 | |
| 効果用レンズ | 1枚 | 120円 | |
| ライト用スタンド | 1台 | 190円 | |
| 持込照明設備(1回当たり) | 1台 | 120円 | |
| カラーフィルター(1日当たり) | 1枚 | 90円 | |
※ホール照明設備のセット物件利用料金は、各セットに組み込まれた一部を利用しない場合でも、料金の割引はいたしません。
| 物件名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 音声調整卓 | 1式 | 5,000円 |
| メインスピーカー | 1組 | 700円 |
| サイドスピーカー | 1組 | 700円 |
| 移動スピーカー | 1組 | 700円 |
| 効果用スピーカー | 1台 | 160円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
| CDレコーダー | 1台 | 2,200円 |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
| MDレコーダー | 1台 | 2,200円 |
| DATレコーダー | 1台 | 1,600円 |
| テープレコーダー(ポータブルオープン) | 1台 | 1,300円 |
| テープレコーダー(カセット) | 1台 | 600円 |
| 効果機器 | 1台 | 3,400円 |
| マイクエレベーター装置 | 1基 | 400円 |
| マイク用三点吊装置 | 1台 | 600円 |
| 移動用ミキサー | 1台 | 750円 |
| ワイヤレスマイク | 1式 | 2,200円 |
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,300円 |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 300円 |
| マイクスタンド | 1本 | 70円 |
| 持込音響設備(1回当たり2KW以上) | 1式 | 12,100円 |
| アナウンスボックス(マイクロホン1本付き) | 1式 | 1,200円 |
| 物件名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 12,100円 |
| 反響版(天板ライト付き) | 1式 | 7,300円 |
| 能舞台 | 1式 | 6,100円 |
| 本花道 | 1式 | 12,100円 |
| 大臣囲い | 1式 | 3,600円 |
| 鳥屋囲い | 1式 | 2,400円 |
| オペラカーテン | 1式 | 2,000円 |
| 大迫り | 1式 | 1,900円 |
| 小迫り | 1式 | 1,200円 |
| オーケストラピット | 1式 | 3,000円 |
| プロジェクター(12,000ルーメン) | 1 台 | 35,300円 |
| 平台 | 1台 | 240円 |
| かげ段 | 1台 | 120円 |
| 演台(3点セット) | 1式 | 1,200円 |
| 講演台 | 1台 | 400円 |
| びょうぶ(金・銀・鳥の子) | 1双 | 2,400円 |
| 座布団(舞台用) | 1枚 | 70円 |
| 上敷 | 1枚 | 190円 |
| 松竹羽目 | 1式 | 2,400円 |
| 定式幕 | 1式 | 1,200円 |
| 紗幕 | 1枚 | 600円 |
| 浅葱幕 | 1枚 | 600円 |
| 紅白幕 | 1枚 | 600円 |
| 暗転幕 | 1枚 | 600円 |
| 大黒幕 | 1枚 | 600円 |
| 毛せん | 1枚 | 400円 |
| 地がすり | 1枚 | 1,000円 |
| 振り竹 | 1式 | 600円 |
| 雪かご | 1台 | 190円 |
| 譜面台 | 1台 | 120円 |
| 譜面灯 |
1個 |
100円 |
| 指揮台 | 1台 | 240円 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 120円 |
| スクリーン | 1式 | 2,400円 |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 800円 |
| 姿見鏡 | 1面 | 240円 |
| 引導車(6尺) | 1台 | 240円 |
| 引導車(3尺) | 1台 | 190円 |
| 35mmスライド映写機 | 1台 | 1,200円 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,600円 |
| 3CCDカラーカメラ | 1台 | 3,100円 |
| 物件名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| フルコンサートピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 12,100円 |
| フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 3,600円 |
| 大太鼓 | 1台 | 1,200円 |
| 〆太鼓 | 1台 | 240円 |
| 平太鼓 | 1台 | 240円 |
| 吊鐘 | 1台 | 240円 |